

Abus
Abus Blindzylinder TITALIUM
Zylinderlänge (mm)
Abus Blindzylinder TITALIUM
35
Schleyer Sicherheit & Technik e.K.
Kaiserstraße 85-89
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland
Ihre Anfrage
Abus Blindzylinder TITALIUM
Optionen wählen
Abus TITALIUM – Blindzylinder ohne Schließsystem
Der Abus Blindzylinder TITALIUM wird wie ein regulärer Profilzylinder eingebaut, besitzt jedoch kein Schließsystem. Er eignet sich für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen oder dürfen. Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen verschiedene Einbaumaße je Gesamtlänge. Eine Stulpschraube M5 × 80 ist enthalten.
Anwendung & Einsatzbereiche
Für entsprechende Verbindungs- und Fluchttüren sowie Türen, die nicht abgeschlossen werden dürfen. Ab 60 mm Gesamtlänge erfüllen die Zylinder die Anforderungen nach DIN EN 1303:2015-08, Anhang A, Klasse B und sind für den Einsatz in Feuerschutz- und Rauchschutztüren geeignet.
| Hersteller | Abus |
| Produkttyp | Blindzylinder |
| Artikelnummer | 58418 |
| EAN | 4003318584183 |
| Gewicht | 45 g |
| Gesamtlänge (mm) | Geeignete Einbaumaße (mm) | Feuer-/Rauchschutztür geeignet | Artikelnummer | EAN | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10/25 | – | 58418 | 4003318584183 | 45 |
| 40 | 10/30 | – | 58419 | 4003318584190 | 48 |
| 45 | 10/35 | – | 58420 | 4003318584206 | 53 |
| 50 | 10/40, 25/25 | – | 58421 | 4003318584213 | 58 |
| 55 | 10/45, 27/27 | – | 58422 | 4003318584220 | 63 |
| 60 | 10/50, 25/35, 30/30 | Ja | 58423 | 4003318584237 | 62 |
| 65 | 10/55, 25/40, 30/35 | Ja | 58424 | 4003318584244 | 73 |
| 70 | 10/60, 25/45, 30/40, 35/35 | Ja | 58425 | 4003318584251 | 78 |
| 75 | 10/65, 25/50, 30/45, 35/40 | Ja | 58426 | 4003318584268 | 83 |
| 80 | 10/70, 25/55, 30/50, 35/45, 40/40 | Ja | 58427 | 4003318584275 | 87 |
| 85 | 10/75, 25/60, 30/55, 35/50, 40/45 | Ja | 58428 | 4003318584282 | 95 |
| 90 | 10/80, 25/65, 30/60, 35/55, 40/50, 45/45 | Ja | 58429 | 4003318584299 | 100 |
| 95 | 10/85, 25/70, 30/65, 35/60, 40/55, 45/50 | Ja | 58430 | 4003318584305 | 105 |
| 100 | 10/90, 25/75, 30/70, 35/65, 40/60, 45/55, 50/50 | Ja | 58413 | 4003318584138 | 110 |
| 105 | 10/95, 25/80, 30/75, 35/70, 40/65, 45/60, 50/55 | Ja | 58414 | 4003318584145 | 115 |
| 110 | 10/100, 25/85, 30/80, 35/75, 40/70, 45/65, 50/60, 55/55 | Ja | 58415 | 4003318584152 | 120 |
| 115 | 10/105, 25/90, 30/85, 35/80, 40/75, 45/70, 50/65, 55/60 | Ja | 58416 | 4003318584169 | 123 |
| 120 | 10/110, 25/95, 30/90, 35/85, 40/80, 45/75, 50/70, 55/65, 60/60 | Ja | 58417 | 4003318584176 | 128 |
Die Eignung für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach DIN EN 1303:2015-08, Anhang A, Klasse B gilt ab 60 mm Gesamtlänge. Die Einbaumaße sind dem offiziellen Längensortiment entnommen.
