




Abus
Abus Türzylinder E50 Doppelzylinder & Halbzylinder
Ausführung
Zylinderlänge (mm)
Schließung
Abus Türzylinder E50 Doppelzylinder & Halbzylinder
Halbzylinder / 10/30 / verschiedenschließend
Schleyer Sicherheit & Technik e.K.
Kaiserstraße 85-89
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland
Ihre Anfrage
Abus Türzylinder E50 Doppelzylinder & Halbzylinder
Optionen wählen
Abus E50 – Türzylinder mit Profilschlüssel
Der Abus E50 ist ein 5-Stift-Türzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für besseren Picking-Schutz und rostfreien Innenteilen. Die vernickelte Ausführung E50N ist als Doppelzylinder oder Halbzylinder in verschiedenen Längen sowie verschiedenschließend oder gleichschließend erhältlich. Drei Schlüssel sind jeweils enthalten.
Der Doppelzylinder verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Der Halbzylinder ist nur von einer Seite schließbar und besitzt keine Not- und Gefahrenfunktion.
Anwendung & Einsatzbereiche
Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren mit passendem Zylinderschloss. Die passende Ausführung wird anhand der benötigten Zylinderlänge und Schließung gewählt.
Türzylinder richtig messen:
| Ausführung | Zylinderlänge (mm) | Schließung | Artikelnummer | EAN | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbzylinder E50 | 10/30 | verschiedenschließend | 48419 | 4003318484193 | 145 |
| Halbzylinder E50 | 10/30 | gleichschließend EW1943 | 48487 | 4003318484872 | 151 |
| Halbzylinder E50 | 10/30 | gleichschließend EW1967 | 48473 | 4003318484735 | 148 |
| Halbzylinder E50 | 10/35 | verschiedenschließend | 48420 | 4003318484209 | 163 |
| Halbzylinder E50 | 10/35 | gleichschließend EW1943 | 48488 | 4003318484889 | 164 |
| Halbzylinder E50 | 10/35 | gleichschließend EW1967 | 48474 | 4003318484742 | 163 |
| Doppelzylinder E50 | 28/34 | verschiedenschließend | 48404 | 4003318484049 | 211 |
| Doppelzylinder E50 | 28/34 | gleichschließend EW1943 | 48409 | 4003318484094 | 211 |
| Doppelzylinder E50 | 28/34 | gleichschließend EW1967 | 48457 | 4003318484575 | 211 |
| Doppelzylinder E50 | 30/30 | verschiedenschließend | 47133 | 4003318471339 | 203 |
| Doppelzylinder E50 | 30/30 | gleichschließend EW1943 | 48403 | 4003318484032 | 208 |
| Doppelzylinder E50 | 30/30 | gleichschließend EW1967 | 48458 | 4003318484582 | 209 |
| Doppelzylinder E50 | 30/30 | gleichschließend EW1973 | 48440 | 4003318484407 | 209 |
| Doppelzylinder E50 | 30/30 | gleichschließend EW1986 | 48422 | 4003318484223 | 209 |
| Doppelzylinder E50 | 30/35 | verschiedenschließend | 47134 | 4003318471346 | 225 |
| Doppelzylinder E50 | 30/35 | gleichschließend EW1943 | 48405 | 4003318484056 | 225 |
| Doppelzylinder E50 | 30/35 | gleichschließend EW1967 | 48459 | 4003318484599 | 222 |
| Doppelzylinder E50 | 30/40 | verschiedenschließend | 48406 | 4003318484063 | 238 |
| Doppelzylinder E50 | 30/40 | gleichschließend EW1943 | 48407 | 4003318484070 | 238 |
| Doppelzylinder E50 | 30/40 | gleichschließend EW1967 | 48460 | 4003318484605 | 238 |
| Doppelzylinder E50 | 30/45 | verschiedenschließend | 47135 | 4003318471353 | 252 |
| Doppelzylinder E50 | 30/45 | gleichschließend EW1943 | 48475 | 4003318484759 | 253 |
| Doppelzylinder E50 | 30/45 | gleichschließend EW1967 | 48461 | 4003318484612 | 252 |
| Doppelzylinder E50 | 30/50 | verschiedenschließend | 48408 | 4003318484087 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 30/50 | gleichschließend EW1943 | 48476 | 4003318484766 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 30/50 | gleichschließend EW1967 | 48462 | 4003318484629 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 35/35 | verschiedenschließend | 47136 | 4003318471360 | 236 |
| Doppelzylinder E50 | 35/35 | gleichschließend EW1943 | 48477 | 4003318484773 | 238 |
| Doppelzylinder E50 | 35/35 | gleichschließend EW1967 | 48463 | 4003318484636 | 236 |
| Doppelzylinder E50 | 35/40 | verschiedenschließend | 48410 | 4003318484100 | 252 |
| Doppelzylinder E50 | 35/40 | gleichschließend EW1943 | 48478 | 4003318484780 | 254 |
| Doppelzylinder E50 | 35/40 | gleichschließend EW1967 | 48464 | 4003318484643 | 252 |
| Doppelzylinder E50 | 35/45 | verschiedenschließend | 48411 | 4003318484117 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 35/45 | gleichschließend EW1943 | 48479 | 4003318484797 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 35/45 | gleichschließend EW1967 | 48465 | 4003318484650 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 35/50 | verschiedenschließend | 48412 | 4003318484124 | 286 |
| Doppelzylinder E50 | 35/50 | gleichschließend EW1943 | 48480 | 4003318484803 | 286 |
| Doppelzylinder E50 | 35/50 | gleichschließend EW1967 | 48466 | 4003318484667 | 286 |
| Doppelzylinder E50 | 35/55 | verschiedenschließend | 48413 | 4003318484131 | 299 |
| Doppelzylinder E50 | 35/55 | gleichschließend EW1943 | 48481 | 4003318484810 | 299 |
| Doppelzylinder E50 | 35/55 | gleichschließend EW1967 | 48467 | 4003318484674 | 299 |
| Doppelzylinder E50 | 40/40 | verschiedenschließend | 48414 | 4003318484148 | 267 |
| Doppelzylinder E50 | 40/40 | gleichschließend EW1943 | 48482 | 4003318484827 | 269 |
| Doppelzylinder E50 | 40/40 | gleichschließend EW1967 | 48468 | 4003318484681 | 268 |
| Doppelzylinder E50 | 40/45 | verschiedenschließend | 48415 | 4003318484155 | 284 |
| Doppelzylinder E50 | 40/45 | gleichschließend EW1943 | 48483 | 4003318484834 | 284 |
| Doppelzylinder E50 | 40/50 | verschiedenschließend | 48416 | 4003318484162 | 299 |
| Doppelzylinder E50 | 40/50 | gleichschließend EW1943 | 48484 | 4003318484841 | 299 |
| Doppelzylinder E50 | 40/50 | gleichschließend EW1967 | 48470 | 4003318484704 | 299 |
| Doppelzylinder E50 | 45/45 | verschiedenschließend | 48417 | 4003318484179 | 300 |
| Doppelzylinder E50 | 45/45 | gleichschließend EW1943 | 48485 | 4003318484858 | 300 |
| Doppelzylinder E50 | 45/45 | gleichschließend EW1967 | 48471 | 4003318484711 | 300 |
| Doppelzylinder E50 | 45/50 | verschiedenschließend | 48418 | 4003318484186 | 314 |
| Doppelzylinder E50 | 45/50 | gleichschließend EW1943 | 48486 | 4003318484865 | 314 |
| Doppelzylinder E50 | 45/50 | gleichschließend EW1967 | 48472 | 4003318484728 | 314 |
