


Atlas
ATLAS Tresore Möbeltresor Modell TA S21
Menge:
Abholung von Schleyer Sicherheit & Technik e.K. möglich
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
ATLAS Tresore Möbeltresor Modell TA S21
Schleyer Sicherheit & Technik e.K.
Abholung möglich, gewöhnlich fertig in 2 - 4 tagen
Kaiserstraße 85-89
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland
Ihre Anfrage
ATLAS Tresore Möbeltresor Modell TA S21
Variante:
Standardausführung
Artikelnummer:
TA S21
EAN:
TA S21
Optionen wählen
ATLAS Tresor Sicherheitsschrank / Möbeltresor Modell TA S21 (Doppelbart-Sicherheitsschloss)
- Aussenmaße (H x B x T): 275 x 325 x 325 mm
- Innenmaße (H x B x T): 200 x 250 x 225 mm
- Volumen (in Liter): 12
- Gewicht (in kg): 29
- Verstellbare Regalböden: 1
Einbruchschutz:
- Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
- Vorgerüstet für Verankerung mit jeweils 2 Befestigungspunkten in Boden und Rückwand
Feuerschutz:
- Der umlaufende Feuerfalz und die feuerhemmende Isoliermasse wirken feuerabweisend
Versicherbar:
- Privat bis € 20.000,00 (Die zuvor genannten Versicherungssummen sind ca.-Werte. Fragen Sie bitte bei Ihrer Versicherung individuell nach.
Schlossvarianten:
- Doppelbart-Sicherheitsschloss nach EN 1300
- Elektronisches Tastenschloss (25 mm vorstehend)
Sonderausstattung:
- Zusätzliche Regalböden (Auf Anfrage)
| Hersteller | Atlas |
| Produkttyp | Möbeltresor |
| Artikelnummer | TA S21 |
| EAN | TA S21 |
| Verschlusssystem | Schlüsselschloss |
| Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad | Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 |
| Versicherungsschutz privat | 20.000 € |
| Versicherungsschutz gewerblich | Nein |
| Feuerschutz | Ja |
| Außenhöhe | 275,00 mm |
| Außenbreite | 325,00 mm |
| Außentiefe | 325,00 mm |
| Innenhöhe | 200,00 mm |
| Innenbreite | 250,00 mm |
| Innentiefe | 225,00 mm |
| Gewicht | 29,0 kg |
| Volumen | 12,0 Liter |
| Verankerung | 2 x Bodenverankerung und 2 x Rückwandverankerung |
| Notschloss | Nein |
| Artikelbezeichnung | Außenmaße: HxBxT (mm) | Innenmaße: HxBxT (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (Liter) |
|---|---|---|---|---|
| TA S21 (Schlüssel) | 275x325x325 | 200x250x225 | 29 | 12 |
| TA S22 (Schlüssel) | 330x450x410 | 255x375x300 | 52 | 26 |
| TA S22 E (Elektronik) | 330x450x410 | 255x375x300 | 52 | 26 |
| TA S23 (Schlüssel) | 430x360x410 | 355x285x300 | 53 | 29 |
| TA S23 E (Elektronik) | 430x360x410 | 355x285x300 | 53 | 29 |
| TA S24 (Schlüssel) | 470x490x415 | 385x375x300 | 70 | 42 |
| TA S24 E (Elektronik) | 470x490x415 | 385x400x300 | 70 | 42 |
| TA S25 (Schlüssel) | 660x490x415 | 575x375x300 | 92 | 63 |
| TA S25 E (Elektronik) | 660x490x415 | 575x375x300 | 92 | 63 |
| TA S26 (Schlüssel) | 860x490x415 | 775x375x300 | 114 | 85 |
| TA S26 E (Elektronik) | 860x490x415 | 775x375x300 | 114 | 85 |
