SPPW - Spanabhebende Präzisionswerkzeuge GmbH
SPPW Spiralbohrer HSS DIN 338 Altais 5xØ Nr.: 111 103
Ausführung
SPPW Spiralbohrer HSS DIN 338 Altais 5xØ Nr.: 111 103
Spiralbohrer HSS - Altais 5xØ DIN338 L:19x3 Ø0.3
Schleyer Sicherheit & Technik e.K.
Kaiserstraße 85-89
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland
SPPW Spiralbohrer HSS DIN 338 ALTAIS 5xØ
Der SPPW Spiralbohrer HSS DIN 338 ALTAIS 5xØ ist ein hochwertiger Universalbohrer für präzise Bohrungen in Metall. Durch seine profilgeschliffene Ausführung und den selbstzentrierenden Anschliff ermöglicht er einen ruhigen Bohrbeginn, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und saubere Bohrergebnisse. Der Bohrer eignet sich ideal für den täglichen Einsatz in Handwerk, Industrie, Werkstatt und Instandhaltung.
Gefertigt aus hochwertigem HSS-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338 ist der Spiralbohrer für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt. Die blanke Oberfläche sorgt für eine zuverlässige Spanabfuhr und macht den Bohrer zu einer wirtschaftlichen Lösung für allgemeine Bohrarbeiten. Mit einer Nutzlänge von 5xØ eignet er sich besonders für Standardbohrungen in unterschiedlichen Werkstoffen.
Vorteile auf einen Blick
- Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Schnellarbeitsstahl
- Profilgeschliffene Ausführung für hohe Präzision
- Selbstzentrierender Anschliff für exaktes Anbohren
- Nach DIN 338, Typ N gefertigt
- Spitzenwinkel 118°
- Zylinderschaft für gängige Bohrfutter
- Blanke Oberfläche
- Nutzlänge 5xØ
- Hohe Standzeit und saubere Bohrergebnisse
Geeignet für
Der SPPW Spiralbohrer ALTAIS eignet sich besonders für:
- allgemeine Stähle
- Gusswerkstoffe
- NE-Metalle wie Aluminium, Kupfer oder Messing
Damit ist er der ideale Universalbohrer für Werkstatt, Schlosserei, Metallbau, Maschinenbau sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten
| Artikel-Nr. | Ø D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Spirallänge l1 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1111030030 | 0,3 | 19 | 3 |
| 1111030040 | 0,4 | 20 | 5 |
| 1111030050 | 0,5 | 22 | 6 |
| 1111030060 | 0,6 | 24 | 7 |
| 1111030070 | 0,7 | 28 | 9 |
| 1111030080 | 0,8 | 30 | 10 |
| 1111030090 | 0,9 | 32 | 11 |
| 1111030100 | 1,0 | 34 | 12 |
| 1111030110 | 1,1 | 36 | 14 |
| 1111030120 | 1,2 | 38 | 16 |
| 1111030130 | 1,3 | 38 | 16 |
| 1111030140 | 1,4 | 40 | 18 |
| 1111030150 | 1,5 | 40 | 18 |
| 1111030160 | 1,6 | 43 | 20 |
| 1111030170 | 1,7 | 43 | 20 |
| 1111030180 | 1,8 | 46 | 22 |
| 1111030190 | 1,9 | 46 | 22 |
| 1111030200 | 2,0 | 49 | 24 |
| 1111030210 | 2,1 | 49 | 24 |
| 1111030220 | 2,2 | 53 | 27 |
| 1111030230 | 2,3 | 53 | 27 |
| 1111030240 | 2,4 | 57 | 30 |
| 1111030250 | 2,5 | 57 | 30 |
| 1111030260 | 2,6 | 57 | 30 |
| 1111030270 | 2,7 | 61 | 33 |
| 1111030280 | 2,8 | 61 | 33 |
| 1111030290 | 2,9 | 61 | 33 |
| 1111030300 | 3,0 | 61 | 33 |
| 1111030310 | 3,1 | 65 | 36 |
| 1111030320 | 3,2 | 65 | 36 |
| 1111030330 | 3,3 | 65 | 36 |
| 1111030340 | 3,4 | 70 | 39 |
| 1111030350 | 3,5 | 70 | 39 |
| 1111030360 | 3,6 | 70 | 39 |
| 1111030370 | 3,7 | 70 | 39 |
| 1111030380 | 3,8 | 75 | 43 |
| 1111030390 | 3,9 | 75 | 43 |
| 1111030400 | 4,0 | 75 | 43 |
| 1111030410 | 4,1 | 75 | 43 |
| 1111030420 | 4,2 | 75 | 43 |
| 1111030430 | 4,3 | 80 | 47 |
| 1111030440 | 4,4 | 80 | 47 |
| 1111030450 | 4,5 | 80 | 47 |
| 1111030460 | 4,6 | 80 | 47 |
| 1111030470 | 4,7 | 80 | 47 |
| 1111030480 | 4,8 | 86 | 52 |
| 1111030490 | 4,9 | 86 | 52 |
| 1111030500 | 5,0 | 86 | 52 |
| 1111030510 | 5,1 | 86 | 52 |
| 1111030520 | 5,2 | 86 | 52 |
| 1111030530 | 5,3 | 86 | 52 |
| 1111030540 | 5,4 | 93 | 57 |
| 1111030550 | 5,5 | 93 | 57 |
| 1111030560 | 5,6 | 93 | 57 |
| 1111030570 | 5,7 | 93 | 57 |
| 1111030580 | 5,8 | 93 | 57 |
| 1111030590 | 5,9 | 93 | 57 |
| 1111030600 | 6,0 | 93 | 57 |
| 1111030610 | 6,1 | 101 | 63 |
| 1111030620 | 6,2 | 101 | 63 |
| 1111030630 | 6,3 | 101 | 63 |
| 1111030640 | 6,4 | 101 | 63 |
| 1111030650 | 6,5 | 101 | 63 |
| 1111030660 | 6,6 | 101 | 63 |
| 1111030670 | 6,7 | 101 | 63 |
| 1111030680 | 6,8 | 109 | 69 |
| 1111030690 | 6,9 | 109 | 69 |
| 1111030700 | 7,0 | 109 | 69 |
| 1111030710 | 7,1 | 109 | 69 |
| 1111030720 | 7,2 | 109 | 69 |
| 1111030730 | 7,3 | 109 | 69 |
| 1111030740 | 7,4 | 109 | 69 |
| 1111030750 | 7,5 | 109 | 69 |
| 1111030760 | 7,6 | 117 | 75 |
| 1111030770 | 7,7 | 117 | 75 |
| 1111030780 | 7,8 | 117 | 75 |
| 1111030790 | 7,9 | 117 | 75 |
| 1111030800 | 8,0 | 117 | 75 |
| 1111030810 | 8,1 | 117 | 75 |
| 1111030820 | 8,2 | 117 | 75 |
| 1111030830 | 8,3 | 117 | 75 |
| 1111030840 | 8,4 | 117 | 75 |
| 1111030850 | 8,5 | 117 | 75 |
| 1111030860 | 8,6 | 125 | 81 |
| 1111030870 | 8,7 | 125 | 81 |
| 1111030880 | 8,8 | 125 | 81 |
| 1111030890 | 8,9 | 125 | 81 |
| 1111030900 | 9,0 | 125 | 81 |
| 1111030910 | 9,1 | 125 | 81 |
| 1111030920 | 9,2 | 125 | 81 |
| 1111030930 | 9,3 | 125 | 81 |
| 1111030940 | 9,4 | 125 | 81 |
| 1111030950 | 9,5 | 125 | 81 |
| 1111030960 | 9,6 | 133 | 87 |
| 1111030970 | 9,7 | 133 | 87 |
| 1111030980 | 9,8 | 133 | 87 |
| 1111030990 | 9,9 | 133 | 87 |
| 1111031000 | 10,0 | 133 | 87 |
| 1111031010 | 10,1 | 133 | 87 |
| 1111031020 | 10,2 | 133 | 87 |
| 1111031030 | 10,3 | 133 | 87 |
| 1111031040 | 10,4 | 133 | 87 |
| 1111031050 | 10,5 | 133 | 87 |
| 1111031060 | 10,6 | 133 | 87 |
| 1111031070 | 10,7 | 142 | 94 |
| 1111031080 | 10,8 | 142 | 94 |
| 1111031090 | 10,9 | 142 | 94 |
| 1111031100 | 11,0 | 142 | 94 |
| 1111031110 | 11,1 | 142 | 94 |
| 1111031120 | 11,2 | 142 | 94 |
| 1111031130 | 11,3 | 142 | 94 |
| 1111031140 | 11,4 | 142 | 94 |
| 1111031150 | 11,5 | 142 | 94 |
| 1111031160 | 11,6 | 142 | 94 |
| 1111031170 | 11,7 | 142 | 94 |
| 1111031180 | 11,8 | 142 | 94 |
| 1111031190 | 11,9 | 151 | 101 |
| 1111031200 | 12,0 | 151 | 101 |
| 1111031210 | 12,1 | 151 | 101 |
| 1111031220 | 12,2 | 151 | 101 |
| 1111031230 | 12,3 | 151 | 101 |
| 1111031240 | 12,4 | 151 | 101 |
| 1111031250 | 12,5 | 151 | 101 |
| 1111031260 | 12,6 | 151 | 101 |
| 1111031270 | 12,7 | 151 | 101 |
| 1111031280 | 12,8 | 151 | 101 |
| 1111031290 | 12,9 | 151 | 101 |
| 1111031300 | 13,0 | 151 | 101 |
