SPPW - Spanabhebende Präzisionswerkzeuge GmbH
SPPW Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A Nr.: 123 110
Ausführung
SPPW Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A Nr.: 123 110
Zentrierbohrer HSS DIN333 Form A - Ød. 0.50 x ØD. 3.15
Schleyer Sicherheit & Technik e.K.
Kaiserstraße 85-89
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland
SPPW Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A
Der SPPW Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A wurde für das präzise Anbohren und Zentrieren von Werkstücken entwickelt. Er erzeugt maßgenaue Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A und schafft die ideale Grundlage für nachfolgende Bohr-, Dreh- oder Fräsbearbeitungen. Dank seiner präzisionsgeschliffenen Ausführung und der hohen Rundlaufgenauigkeit eignet sich der Zentrierbohrer hervorragend für den professionellen Einsatz in Metallbearbeitung, Maschinenbau und Werkzeugbau.
Gefertigt aus hochwertigem HSS-Schnellarbeitsstahl nach DIN 333 Form A, überzeugt der Zentrierbohrer durch eine lange Standzeit und zuverlässige Schnittleistung. Der 60°-Senkwinkel sorgt für exakte Zentrierungen, während die blanke Oberfläche eine saubere Spanabfuhr unterstützt. Damit ist der Bohrer die ideale Wahl für präzise Vorarbeiten an Werkstücken aus Stahl, Guss und NE-Metallen.
Vorteile auf einen Blick
- Hochwertiger Zentrierbohrer aus HSS-Schnellarbeitsstahl
- Präzisionsgeschliffene Ausführung für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A
- Gefertigt nach DIN 333
- Senkwinkel 60°
- Blanke Oberfläche für gute Spanabfuhr
- Hohe Standzeit und präzise Bohrergebnisse
- Ideal für Dreh-, Fräs- und Bohrarbeiten
Geeignet für
Der SPPW Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A eignet sich besonders für:
- allgemeine Stähle
- Gusswerkstoffe
- Aluminium
- Kupfer und Messing
- weitere NE-Metalle
Er ist die ideale Wahl für Werkzeugbau, Maschinenbau, Schlossereien, Metallbau, Ausbildungswerkstätten sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten.
| Artikel-Nr. | Bohrer Ø d (k12) [mm] | Schaft Ø D (h7) [mm] | Gesamtlänge L [mm] | Schneidenlänge l1 min. [mm] | Schneidenlänge l1 max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231100050 | 0,50 | 3,15 | 25 | 0,6 | 0,9 |
| 1231100063 | 0,63 | 3,15 | 25 | 0,7 | 1,0 |
| 1231100080 | 0,80 | 3,15 | 25 | 1,0 | 1,3 |
| 1231100100 | 1,00 | 3,15 | 31 | 1,3 | 1,7 |
| 1231100104 | 1,00 | 4,00 | 35 | 1,3 | 1,7 |
| 1231100124 | 1,25 | 4,00 | 35 | 1,6 | 2,0 |
| 1231100125 | 1,25 | 3,15 | 31 | 1,6 | 2,0 |
| 1231100160 | 1,60 | 4,00 | 35 | 2,0 | 2,6 |
| 1231100165 | 1,60 | 5,00 | 40 | 2,0 | 2,6 |
| 1231100200 | 2,00 | 5,00 | 40 | 2,5 | 3,1 |
| 1231100201 | 2,00 | 6,00 | 45 | 2,5 | 3,1 |
| 1231100206 | 2,00 | 6,30 | 45 | 2,5 | 3,1 |
| 1231100250 | 2,50 | 6,30 | 45 | 3,1 | 3,8 |
| 1231100258 | 2,50 | 8,00 | 50 | 3,1 | 3,8 |
| 1231100311 | 3,15 | 10,0 | 55 | 3,9 | 4,6 |
| 1231100315 | 3,15 | 8,00 | 50 | 3,9 | 4,6 |
| 1231100400 | 4,00 | 10,0 | 55 | 5,0 | 5,9 |
| 1231100412 | 4,00 | 12,5 | 63 | 5,0 | 5,9 |
| 1231100500 | 5,00 | 12,5 | 63 | 6,3 | 7,2 |
| 1231100630 | 6,30 | 16,0 | 71 | 8,0 | 8,9 |
| 1231100632 | 6,30 | 20,0 | 80 | 8,0 | 8,9 |
| 1231100800 | 8,00 | 20,0 | 80 | 10,1 | 11,1 |
| 1231100825 | 8,00 | 25,0 | 100 | 10,1 | 11,1 |
| 1231101000 | 10,0 | 25,0 | 100 | 12,8 | 13,8 |
| 1231101031 | 10,0 | 31,5 | 125 | 12,8 | 13,8 |
| 1231101250 | 12,5 | 31,5 | 125 | 16,5 | 17,5 |
